Список лучших Стейблкоин TRY монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Стейблкоин TRY доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 35 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,152,483.31 | +0.77% | ₽60.89B | ₽142.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽159.52 | +4.20% | ₽9.91B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,471.37 | -0.35% | ₽729.31M | ₽9.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,454.88 | +2.07% | ₽8.40B | ₽5.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.30 | +5.09% | ₽4.67B | ₽1.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.70 | +3.59% | ₽451.81M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,040.95 | +0.32% | ₽337.77M | ₽737.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽131.21 | +7.46% | ₽1.17B | ₽497.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,461.47 | +0.84% | ₽251.53M | ₽495.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,100.89 | +4.51% | ₽209.09M | ₽473.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.49 | +0.13% | ₽246.31M | ₽406.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽143.15 | +3.68% | ₽402.62M | ₽345.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽462.93 | -0.37% | ₽243.84M | ₽291.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,702.76 | +3.46% | ₽255.32M | ₽192.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,657.06 | +2.70% | ₽188.21M | ₽188.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽45.38 | +6.43% | ₽239.71M | ₽120.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.46 | +2.26% | ₽80.56M | ₽94.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.99 | +1.76% | ₽94.27M | ₽88.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽158.28 | -0.86% | ₽85.27M | ₽53.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.33 | +2.67% | ₽73.18M | ₽47.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»