Рынки
Анализ основных показателей рынка: Биткойн стоит 88,707 долларов, 24h изменение +0.24%, поддержка 86,825, сопротивление 89,400. Эфириум стоит 2,981 долларов, 24h изменение +0.25%, поддержка 2,900, сопротивление 3,009. Альткойны FALCONS выросли на 38%, ONS на 28%, CATDOG на 21%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (21). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 50% в BTC и 50% в ETH, а также обращение внимания на важные моменты, такие как ребалансировка фондов в конце года. Основные риски включают системные, индивидуальные криптовалюты и регуляторные факторы, необходимо сохранять бдительность. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽818.21 | +1.15% | ₽48.63M | ₽82.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,954,467.82 | +1.06% | ₽92.94B | ₽138.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽233,807.24 | +0.29% | ₽35.02B | ₽28.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.29 | +0.0057% | ₽4.61T | ₽14.66T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽67,994.44 | +1.43% | ₽701.89M | ₽9.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.80 | +0.69% | ₽4.20B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.29 | -0.02% | ₽1.96B | ₽5.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,885.97 | +1.58% | ₽7.28B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4792 | -1.28% | ₽6.48M | ₽4.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.16 | -0.92% | ₽70.03M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽233,658.48 | +0.26% | ₽129.26M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.64 | -1.31% | ₽1.71B | ₽1.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.47 | -0.87% | ₽164.94M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,982.25 | -- | ₽192.24M | ₽938.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,934,446.89 | +0.9% | ₽2.83M | ₽866.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽252,698.33 | -0.01% | ₽1.07M | ₽717.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽973.32 | -0.4% | ₽186.97M | ₽689.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,075.41 | -1.54% | ₽680.11M | ₽676.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽711.10 | +3.97% | ₽2.43M | ₽655.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.26 | -2.68% | ₽180.77M | ₽526.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
21 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%