Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по цене 87737.7 долларов, 24-часовой рост составил всего 0.1%, поддержка на уровне 87240 долларов, сопротивление на уровне 89215 долларов; эфириум (ETH) торгуется по цене 2980.04 долларов, увеличившись на 0.28%, поддержка на уровне 2959 долларов, сопротивление на уровне 3027 долларов. Что касается альткойнов, такие как MILADYCULT выросли на 35% до 0.0002789 долларов, FAST выросли на 20% до 0.0030179 долларов, LA выросли на 14% до 0.3423 долларов. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (20), что указывает на низкий уровень настроения среди инвесторов. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность покупки основных монет на спаде и установить разумные уровни стоп-лосса. В то же время, для среднесрочного распределения рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH, чтобы справиться с будущей неопределенностью. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽819.50 | -- | ₽62.86M | ₽82.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,971,118.51 | -0.88% | ₽59.84B | ₽139.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,111.20 | +0.21% | ₽34.64B | ₽28.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.024% | ₽4.53T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,660.60 | -0.03% | ₽719.30M | ₽9.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.81 | -1.28% | ₽5.43B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.03% | ₽1.36B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,956.50 | -0.27% | ₽11.29B | ₽5.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3186 | -35.29% | ₽9.51M | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.55 | -0.53% | ₽79.46M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,941.89 | +0.28% | ₽157.63M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.42 | -3.64% | ₽2.56B | ₽1.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.81 | -4.42% | ₽341.73M | ₽983.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,439.25 | -0.42% | ₽204.01M | ₽947.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,965,236.50 | -0.77% | ₽1.94M | ₽870.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,325.52 | +0.44% | ₽1.08M | ₽728.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽770.38 | +5.87% | ₽2.71M | ₽710.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽974.98 | -0.92% | ₽189.23M | ₽690.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,395.13 | -3.09% | ₽842.02M | ₽665.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.11 | -2.83% | ₽207.56M | ₽521.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%