Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €134.75B , que sofreu uma variação de -1.67% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €82.35M, que sofreu uma variação de -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €940.66 | -0.74% | €20.31M | €129.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.28 | -0.12% | €73.22K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.98 | -2.54% | €2.46M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €124.05 | -3.65% | €4.85M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.10 | -0.13% | €2.88M | €718.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4125 | -3.56% | €2.22M | €585.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.869 | -1.45% | €2.11M | €298.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7314 | +0.27% | €243.31K | €256.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7408 | +3.12% | €854.69K | €243.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2521 | -4.87% | €607.06K | €201.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1415 | +1.49% | €203.96K | €198.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4256 | +0.22% | €253.18K | €82.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05784 | +1.62% | €125.18K | €72.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03261 | +1.72% | €87.01K | €62.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5015 | +0.24% | €13.15K | €55.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8543 | +0.85% | €58.83K | €55.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005218 | -0.86% | €39.12K | €52.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1095 | +0.15% | €91.51K | €50.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3013 | +1.52% | €12.60K | €32.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02538 | +0.06% | €24.88K | €25.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%