Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₽10.54B | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₽1.21B | 2026-01-06 | ||
| -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₽2.43B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₽2.43B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₽851.81M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₽2.43B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₽121.68M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽162.25M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₽121.68M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽2.83B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₽1.62B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽340.72M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₽162.25M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%