

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004351, com um volume de negociação em 24 horas de €83.35K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €64.75K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000002%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se -0.88% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€83.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.03967
- Máx. em 24 h€0.0004394
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002204
- Mín. em 24 h€0.0004327
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€64.75K
- Valorização totalmente diluída€64.75K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004351 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004046 e o maior preço de €0.0005308. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.002682, oferecendo um retorno potencial de +331.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004046 | €0.0005308 | €0.0004351 | -- |
2026 | €0.0004298 | €0.0005119 | €0.000483 | +11.00% |
2027 | €0.0004427 | €0.0006915 | €0.0004974 | +14.00% |
2028 | €0.0005528 | €0.0008382 | €0.0005945 | +36.00% |
2029 | €0.0003725 | €0.001045 | €0.0007163 | +64.00% |
2030 | €0.000652 | €0.001215 | €0.0008811 | +102.00% |
2031 | €0.0009541 | €0.001153 | €0.001048 | +140.00% |
2032 | €0.0007596 | €0.00153 | €0.0011 | +153.00% |
2033 | €0.001249 | €0.00171 | €0.001315 | +202.00% |
2034 | €0.001361 | €0.002239 | €0.001513 | +247.00% |
2035 | €0.001313 | €0.002682 | €0.001876 | +331.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -0.88% nas últimas 24 horas, e +1.52% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -0.48% nos últimos 30 dias e -95.93% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000087 | +0.02% |
24H | -€0.000003863 | -0.88% |
7D | +€0.000006515 | +1.52% |
30D | -€0.000002098 | -0.48% |
1Y | -€0.01025 | -95.93% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online