

Graphique du Cours SomeSinG(SSG) en Direct
Le cours de SomeSinG(SSG) aujourd'hui est de €0.00006739, avec un volume de trading sur 24 heures de €54.27K et ainsi SomeSinG(SSG) a une capitalisation boursière de €336.96K, lui donnant une domination de marché de 0.000011%.
Données de Cours de SSG
- Chiffre d'affaires sur 24h€54.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.8548
- Plus haut en 24H€0.0000687
- Plus bas historique(ATL)€0.00005804
- Plus bas en 24H€0.00006642
Infos sur Marketcap SSG
- Market Cap€336.96K
- Valorisation après dilution€404.36K
- Capitalisation boursière/FDV83.33%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SSG
- Offre en circulation5B SSG
- Offre totale5B SSG
- Offre Maximale6B SSG
Il est prévu que SomeSinG(SSG) atteigne en moyenne €0.00006727 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003565 et le cours maximum de €0.00008543. D'ici 2035, le cours de SomeSinG(SSG) pourrait atteindre €0.0002948, offrant un potentiel de rendement de +217.00% par rapport au cours de SomeSinG aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003565 | €0.00008543 | €0.00006727 | -- |
2026 | €0.00006261 | €0.00008322 | €0.00007635 | +13.00% |
2027 | €0.00006143 | €0.0001053 | €0.00007979 | +18.00% |
2028 | €0.00004813 | €0.0001073 | €0.00009255 | +37.00% |
2029 | €0.00005098 | €0.0001189 | €0.00009996 | +48.00% |
2030 | €0.0001007 | €0.000116 | €0.0001094 | +62.00% |
2031 | €0.00007328 | €0.0001341 | €0.0001127 | +67.00% |
2032 | €0.0001172 | €0.0001827 | €0.0001234 | +83.00% |
2033 | €0.000101 | €0.000225 | €0.000153 | +127.00% |
2034 | €0.0001682 | €0.0002382 | €0.000189 | +180.00% |
2035 | €0.0001709 | €0.0002948 | €0.0002136 | +217.00% |
Le cours de SomeSinG(SSG) a évolué de -2.00% au cours des dernières 24 heures, et de -34.42% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SomeSinG(SSG) est de -28.03% au cours des 30 derniers jours, et de -76.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000003367 | +0.05% |
24H | -€0.000001375 | -2.00% |
7D | -€0.00003537 | -34.42% |
30D | -€0.00002624 | -28.03% |
1Y | -€0.0002152 | -76.16% |
À propos de SomeSinG (SSG)
Contrat

0x63dec0c...13e1e0556
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
somesing.io
Communauté
Étiquettes