

Graphique du Cours NikolAI(NIKO) en Direct
Le cours de NikolAI(NIKO) aujourd'hui est de €0.0006696, avec un volume de trading sur 24 heures de €88.68K et ainsi NikolAI(NIKO) a une capitalisation boursière de €669.66K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
Données de Cours de NIKO
- Volume sur 24H€88.68K
- Plus haut historique (ATH)€0.262
- Plus haut en 24H€0.0008094
- Plus bas historique(ATL)€0.0005163
- Plus bas en 24H€0.0006224
Infos sur Marketcap NIKO
- Market Cap€669.66K
- Valorisation après dilution€669.66K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre NIKO
- Offre en circulation1B NIKO
- Offre totale1B NIKO
- Offre Maximale1B NIKO
Il est prévu que NikolAI(NIKO) atteigne en moyenne €0.0006702 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005764 et le cours maximum de €0.0007842. D'ici 2035, le cours de NikolAI(NIKO) pourrait atteindre €0.002575, offrant un potentiel de rendement de +193.00% par rapport au cours de NikolAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005764 | €0.0007842 | €0.0006702 | -- |
2026 | €0.0004581 | €0.0007781 | €0.0007272 | +8.00% |
2027 | €0.0005193 | €0.0009183 | €0.0007527 | +12.00% |
2028 | €0.0007018 | €0.0008856 | €0.0008355 | +24.00% |
2029 | €0.0007228 | €0.001247 | €0.0008605 | +28.00% |
2030 | €0.000643 | €0.001549 | €0.001054 | +57.00% |
2031 | €0.001171 | €0.001549 | €0.001301 | +94.00% |
2032 | €0.0007555 | €0.001525 | €0.001425 | +112.00% |
2033 | €0.0008853 | €0.00205 | €0.001475 | +120.00% |
2034 | €0.001604 | €0.002168 | €0.001763 | +163.00% |
2035 | €0.00169 | €0.002575 | €0.001966 | +193.00% |
Le cours de NikolAI(NIKO) a évolué de -14.94% au cours des dernières 24 heures, et de -25.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de NikolAI(NIKO) est de +13.38% au cours des 30 derniers jours, et de -98.19% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002345 | +3.63% |
24H | -€0.0001176 | -14.94% |
7D | -€0.0002245 | -25.11% |
30D | +€0.00007902 | +13.38% |
1Y | -€0.03632 | -98.19% |
À propos de NikolAI (NIKO)
Contrat

eqdo8qc6m...vmpm-1ojm
Explorateurs
tonscan.org
Site web
nikolai.meme