

Graphique du Cours DIN(DIN) en Direct
Le cours de DIN(DIN) aujourd'hui est de €0.07811, avec un volume de trading sur 24 heures de €616.39K et ainsi DIN(DIN) a une capitalisation boursière de €1.01M, lui donnant une domination de marché de 0.00024%.
Données de Cours de DIN
- Volume sur 24H€616.39K
- Plus haut historique (ATH)€3.23
- Plus haut en 24H€0.08063
- Plus bas historique(ATL)€0.06568
- Plus bas en 24H€0.07307
Infos sur Marketcap DIN
- Market Cap€1.01M
- Valorisation après dilution€7.81M
- Capitalisation boursière/FDV13.03%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DIN
- Offre en circulation13.02M DIN
- Offre totale100M DIN
- Offre Maximale100M DIN
Il est prévu que DIN(DIN) atteigne en moyenne €0.07754 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.05195 et le cours maximum de €0.107. D'ici 2035, le cours de DIN(DIN) pourrait atteindre €0.3019, offrant un potentiel de rendement de +257.00% par rapport au cours de DIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.05195 | €0.107 | €0.07754 | -- |
2026 | €0.06644 | €0.131 | €0.09227 | +18.00% |
2027 | €0.09267 | €0.1161 | €0.1116 | +42.00% |
2028 | €0.05808 | €0.1662 | €0.1138 | +45.00% |
2029 | €0.08545 | €0.1639 | €0.14 | +79.00% |
2030 | €0.1337 | €0.2158 | €0.1519 | +94.00% |
2031 | €0.1783 | €0.2427 | €0.1839 | +135.00% |
2032 | €0.1642 | €0.2944 | €0.2133 | +173.00% |
2033 | €0.165 | €0.2614 | €0.2538 | +224.00% |
2034 | €0.1778 | €0.3014 | €0.2576 | +229.00% |
2035 | €0.1789 | €0.3019 | €0.2795 | +257.00% |
Le cours de DIN(DIN) a évolué de -0.28% au cours des dernières 24 heures, et de +0.77% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DIN(DIN) est de -15.14% au cours des 30 derniers jours, et de -90.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002822 | -0.36% |
24H | -€0.0002193 | -0.28% |
7D | +€0.0005969 | +0.77% |
30D | -€0.01393 | -15.14% |
1Y | -€0.7784 | -90.88% |
À propos de DIN (DIN)
Contrat

0x3ab1a5f...01581da4e
Explorateurs
bscscan.com
Site web
din.lol
Membres de l'équipe DIN (DIN)

Investisseurs en DIN (DIN)




