Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,588.65 | +1.24% | €329.49M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,557.99 | +0.98% | €231.62M | €308.73B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.017% | €32.04B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €735.48 | -0.09% | €3.10M | €101.30B | TraderDétails | ||
| €1.60 | +2.06% | €38.17M | €97.11B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -- | €11.57M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €107.74 | +1.48% | €94.07M | €60.67B | TraderDétails | ||
| €0.003812 | -8.37% | €79.48K | €34.31B | TraderDétails | ||
| €0.2441 | +0.55% | €1.00M | €23.11B | TraderDétails | ||
| €2,554.76 | +0.99% | €846.92K | €22.53B | TraderDétails | ||
| €0.1083 | +7.95% | €32.02M | €18.22B | TraderDétails | ||
| €0.3044 | +7.35% | €3.31M | €11.16B | TraderDétails | ||
| €505.69 | -0.83% | €1.91M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €75,383.09 | +1.26% | €4.91K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €2,760.99 | +0.57% | €18.22K | €7.85B | TraderDétails | ||
| €10.75 | +3.15% | €2.11M | €7.61B | TraderDétails | ||
| €8.14 | -0.05% | €20.68K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €447.10 | +1.83% | €6.56M | €7.36B | TraderDétails | ||
| €0.1782 | +4.03% | €1.37M | €5.77B | TraderDétails | ||
| €0.852 | -0.02% | €29.10K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme