Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,309.27 | +1.72% | €507.85M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,598.52 | +2.09% | €354.36M | €313.62B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.041% | €44.89B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €741.62 | +1.47% | €4.23M | €102.14B | TraderDétails | ||
| €1.61 | +2.26% | €47.66M | €97.90B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.02% | €14.47M | €64.12B | TraderDétails | ||
| €109.31 | +2.35% | €119.47M | €61.56B | TraderDétails | ||
| €0.004104 | +1.50% | €56.38K | €36.93B | TraderDétails | ||
| €0.2429 | +0.23% | €1.01M | €23.00B | TraderDétails | ||
| €2,596.75 | +2.11% | €1.68M | €22.92B | TraderDétails | ||
| €0.1105 | +7.48% | €45.38M | €18.58B | TraderDétails | ||
| €0.3074 | +5.61% | €4.20M | €11.27B | TraderDétails | ||
| €506.43 | -0.07% | €3.50M | €10.11B | TraderDétails | ||
| €76,211.93 | +1.62% | €8.44K | €9.52B | TraderDétails | ||
| €2,815.94 | +2.05% | €19.07K | €8.01B | TraderDétails | ||
| €11.03 | +5.39% | €3.61M | €7.81B | TraderDétails | ||
| €8.21 | +1.01% | €19.87K | €7.57B | TraderDétails | ||
| €427.65 | -5.17% | €7.06M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €0.1788 | +2.51% | €1.44M | €5.79B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.15% | €19.09K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Précédemment, la grande baleine/l'institution ayant adopté la stratégie « acheter haut, vendre bas » a subi une perte de 13,73 millions de dollars en une semaine sur ETH / a acheté 2 251 XAUtEn raison de l'impact des notifications de retrait de CEX, FLOW chute de 7% et atteint un nouveau plus bas historique