

Graphique du Cours Coinweb(CWEB) en Direct
Le cours de Coinweb(CWEB) aujourd'hui est de €0.003865, avec un volume de trading sur 24 heures de €158.69K et ainsi Coinweb(CWEB) a une capitalisation boursière de €23.34M, lui donnant une domination de marché de 0.00091%.
Données de Cours de CWEB
- Volume sur 24H€158.69K
- Plus haut historique (ATH)€0.5844
- Plus haut en 24H€0.00394
- Plus bas historique(ATL)€0.002288
- Plus bas en 24H€0.002545
Infos sur Marketcap CWEB
- Market Cap€23.34M
- Valorisation après dilution€29.68M
- Capitalisation boursière/FDV78.65%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CWEB
- Offre en circulation6.04B CWEB
- Offre totale7.6B CWEB
- Offre Maximale7.68B CWEB
Il est prévu que Coinweb(CWEB) atteigne en moyenne €0.003864 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003052 et le cours maximum de €0.004173. D'ici 2035, le cours de Coinweb(CWEB) pourrait atteindre €0.01264, offrant un potentiel de rendement de +148.00% par rapport au cours de Coinweb aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003052 | €0.004173 | €0.003864 | -- |
2026 | €0.002893 | €0.005103 | €0.004018 | +4.00% |
2027 | €0.003512 | €0.005519 | €0.004561 | +18.00% |
2028 | €0.002772 | €0.005544 | €0.00504 | +30.00% |
2029 | €0.004339 | €0.005874 | €0.005292 | +37.00% |
2030 | €0.003517 | €0.008095 | €0.005583 | +44.00% |
2031 | €0.004992 | €0.009506 | €0.006839 | +77.00% |
2032 | €0.006375 | €0.008581 | €0.008173 | +111.00% |
2033 | €0.007288 | €0.008963 | €0.008377 | +116.00% |
2034 | €0.00763 | €0.01049 | €0.00867 | +124.00% |
2035 | €0.006036 | €0.01264 | €0.009581 | +148.00% |
Le cours de Coinweb(CWEB) a évolué de +46.94% au cours des dernières 24 heures, et de +31.05% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Coinweb(CWEB) est de +22.91% au cours des 30 derniers jours, et de -55.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001271 | +0.33% |
24H | +€0.001234 | +46.94% |
7D | +€0.0009157 | +31.05% |
30D | +€0.0007204 | +22.91% |
1Y | -€0.00475 | -55.14% |
Indicateurs de Crédibilité Coinweb(CWEB)
À propos de Coinweb (CWEB)
Contrat

0x505b5ed...9eb88bf04
Explorateurs
etherscan.io
Site web
coinweb.io
Investisseurs en Coinweb (CWEB)







