Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,071,268,409.32 | +0.4% | ₫9.65T | ₫61,142.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,795,632.75 | +2.16% | ₫19.96T | ₫14,218.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,926.01 | +0.12% | ₫1.56T | ₫4,808.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.0095% | ₫1,584.07T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,328,186.98 | +2.47% | ₫135.01B | ₫3,110.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,026,314.88 | +2.22% | ₫5.04T | ₫2,713.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫203.06 | +4.72% | ₫2.51B | ₫1,827.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.02% | ₫156.47B | ₫1,774.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,224,283.13 | +2.08% | ₫480.51M | ₫1,034.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,178.38 | +2.99% | ₫1.39T | ₫930.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,136.78 | +4.89% | ₫457.72B | ₫916.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,238.94 | +2.04% | ₫253.66B | ₫874.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫670,808.70 | +13.29% | ₫689.49B | ₫454.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,213,525.76 | -0.06% | ₫342.71B | ₫405.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,064,503,317.47 | +0.27% | ₫212.58M | ₫389.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,399.21 | +1.32% | ₫143.31B | ₫349.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,137.54 | +0.2% | ₫63.58B | ₫348.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,786,083.85 | +0.98% | ₫460.39M | ₫320.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,230,176.59 | -0.43% | ₫125.84B | ₫303.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,037.40 | -- | ₫5.96B | ₫294.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%