Volume on-chain
-0,23 %€7,18B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +1,00 % | €8,46B13,87 | +1,00 % | €16,75M | €3,69M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1,77 % | €2,03B0,00000570 | -1,77 % | €34,03M | €732,99K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -7,72 % | €73,88M0,01065 | -7,72 % | €3,31M | €615,33K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -9,18 % | €3,21M0,01107 | -9,18 % | €144,76K | €448,27K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -4,41 % | €18,47M0,021444 | -4,41 % | €958,54K | €420,9K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0,42 % | €451,30M0,5626 | -0,42 % | €12,83M | €373,79K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -3,65 % | €11,70M0,0{7}135853 | -3,65 % | €898,32K | €363,63K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -8,85 % | €16,34M0,00001896 | -8,85 % | €1,84M | €307,84K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +8,35 % | €135,16M0,0000003729 | +8,35 % | €1,96M | €266,17K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0,74 % | €35,91K0,0016 | -0,74 % | €1,09K | €250,21K | ||
![]() GAMESTOP 0xc5....12b8 | +14,66 % | €16,12M0,0000455 | +14,66 % | €1,71M | €220,45K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +5,48 % | €370,79K0,0000004304 | +5,48 % | €262,02K | €154,38K | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -16,57 % | €5,99M0,00870 | -16,57 % | €667,42K | €154,31K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -1,38 % | €47,02M0,0001297 | -1,38 % | €4,09M | €147,88K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +3,55 % | €19,80M0,0000680 | +3,55 % | €1,72M | €117,42K | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -0,18 % | €3,95M0,00001091 | -0,18 % | €809,36K | €100,31K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | +0,55 % | €3,42M0,00405 | +0,55 % | €1,04M | €86,67K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | +20,42 % | €5,26M0,0008 | +20,42 % | €519,31K | €85,76K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +6,59 % | €14,73M0,01710 | +6,59 % | €2,15M | €74,86K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -1,85 % | €10,91M0,06023 | -1,85 % | €870,04K | €73,45K |



























