Khối lượng on-chain
-0,16%₫223,58T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0,05% | ₫69,81B0,02091 | +0,05% | ₫11,88B | ₫2,42T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,82% | ₫24,34T5,2810 | -1,82% | ₫2,54T | ₫692,28B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -38,38% | ₫374,18B0,016235 | -38,38% | ₫28,42B | ₫685,06B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +15,26% | ₫68,49B0,002971 | +15,26% | ₫3,85B | ₫540,44B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +0,90% | ₫1,59T0,45661 | +0,90% | ₫44,94B | ₫486,88B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -4,65% | ₫772,25B0,03350 | -4,65% | ₫13,02B | ₫481,57B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -5,46% | ₫38,32T0,002818 | -5,46% | ₫382,77B | ₫411,37B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -21,29% | ₫589,21B0,0255615 | -21,29% | ₫16,8B | ₫320,2B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +4,41% | ₫248,92B0,1079 | +4,41% | ₫14,51B | ₫291,15B | ||
![]() MET METv....mWQL | +5,56% | ₫3,62T0,3198 | +5,56% | ₫66,91B | ₫269,74B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +6,66% | ₫650,01B0,02930 | +6,66% | ₫24,45B | ₫232,88B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | 0,00% | ₫580,50B0,14990 | 0,00% | ₫37,71B | ₫202,94B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,03% | ₫7,94T0,3444 | -8,03% | ₫287,79B | ₫196,46B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | +6,26% | ₫152,29B0,07616 | +6,26% | ₫22,22B | ₫192,39B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,06% | ₫50,73B0,0022010 | +0,06% | ₫20,04B | ₫3,81T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | ₫3,73T47,99 | -0,01% | ₫329,52B | ₫1,35T | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +7,05% | ₫10,86T24,0540 | +7,05% | ₫6,25B | ₫173,59B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +1,31% | ₫28,75T0,2140 | +1,31% | ₫29,43B | ₫172,42B | ||
![]() FIR 0x23....09dc | +52,74% | ₫46,93B0,00888 | +52,74% | ₫9,88B | ₫164,96B | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -3,85% | ₫99,87B0,0043329 | -3,85% | ₫9,85B | ₫157,22B |
























