Alpha - Four.meme Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Four.meme monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Four.meme di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.527 | -10.48% | $560.70K | $634.70M | -- | ||
$0.3055 | +0.12% | $88.88K | $305.52M | -- | ||
$0.0005733 | -7.44% | $194.45K | $232.40M | -- | ||
$0.09511 | +2.82% | $177.31K | $95.11M | -- | ||
$0.06812 | -21.14% | $6.40 | $68.12M | -- | ||
$0.06784 | +0.62% | $33.35K | $67.84M | -- | ||
$0.006089 | -0.14% | $419.59K | $60.89M | -- | ||
$0.03857 | +9.00% | $73.54 | $38.57M | -- | ||
$0.03121 | -2.54% | $490.14K | $31.21M | -- | ||
$0.02621 | -3.25% | $102.77K | $26.21M | -- | ||
$0.02535 | -0.43% | $76.87K | $25.35M | -- | ||
$0.01606 | +22.24% | $3.18M | $16.06M | -- | ||
$0.01072 | +0.82% | $148.69K | $10.72M | -- | ||
$0.007254 | +12.10% | $427.40 | $7.25M | -- | ||
$0.006312 | -3.01% | $54.73K | $6.31M | -- | ||
$0.003777 | -5.63% | $105.06K | $3.77M | -- | ||
$0.002537 | -0.00039% | $16.59M | $2.53M | -- | ||
$0.002417 | +12.71% | $352.43K | $2.41M | -- | ||
$0.002398 | -6.75% | $439.51K | $2.39M | -- | ||
$0.00223 | -20.98% | $294.81K | $2.21M | -- |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%