Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.71 | -1.12% | $696.30K | $142.06M | CommercioDettagli | ||
$0.01057 | -0.01% | $764.60K | $141.03M | CommercioDettagli | ||
$0.0145 | +1.56% | $127.05K | $139.33M | CommercioDettagli | ||
$0.1265 | +3.07% | $6.69M | $139.19M | CommercioDettagli | ||
$0.3479 | -0.79% | $551.78K | $138.91M | CommercioDettagli | ||
$0.1382 | -2.87% | $168.68K | $138.23M | CommercioDettagli | ||
$0.4216 | +4.58% | $2.11M | $138.16M | CommercioDettagli | ||
$0.003712 | +2.06% | $737.89K | $137.21M | CommercioDettagli | ||
$0.04419 | +1.96% | $178.70K | $134.76M | CommercioDettagli | ||
$1.49 | -0.04% | $18.90K | $133.20M | CommercioDettagli | ||
$4.32 | +0.62% | $81.87K | $133.17M | CommercioDettagli | ||
$0.05764 | +0.89% | $405.59K | $132.22M | CommercioDettagli | ||
$0.07053 | +3.79% | $148.80K | $132.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1775 | +2.36% | $16.23K | $131.45M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | +1.86% | $120.86K | $131.40M | CommercioDettagli | ||
$0.9795 | +1.05% | $12.25K | $130.51M | CommercioDettagli | ||
$0.001887 | +2.79% | $2.66M | $130.25M | CommercioDettagli | ||
$0.04735 | +5.63% | $329.07K | $128.79M | CommercioDettagli | ||
$0.9851 | -0.81% | $13.50K | $128.57M | CommercioDettagli | ||
$0.611 | +1.36% | $236.73K | $128.31M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%