Volume on-chain
-0,10%$6,22B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $531,46K0,0005314 | -12,71% | 0,0005314-12,71% | $107,86K | $25,18K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $940,13K0,02320 | -12,77% | 0,02320-12,77% | $69,01K | $16,9K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,22M0,04024 | -7,79% | 0,04024-7,79% | $310,35K | $246,92K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001896 | -0,13% | 0,001896-0,13% | $2,36M | $224,01M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,19M47,98 | -0,02% | 47,98-0,02% | $4,8M | $48,54M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $327,88K0,0004098 | -4,46% | 0,0004098-4,46% | $14,08K | $220,28 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $77,32K0,0000773 | -0,51% | 0,0000773-0,51% | $53,39K | $385,94 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,15M0,00000018898 | -1,63% | 0,00000018898-1,63% | $96,32K | $9,65K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $12,29K0,000012 | -21,56% | 0,000012-21,56% | $14,35K | $5,69K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,40K0,00003040 | -1,78% | 0,00003040-1,78% | $30,74K | $402,94 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $626,05K0,0006260 | +0,16% | 0,0006260+0,16% | $266,61K | $104,91 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $154,39M0,01543 | -2,75% | 0,01543-2,75% | $14,97K | $18,94K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,61M0,001618 | +0,10% | 0,001618+0,10% | $283,85K | $50,28K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $17,39M0,006960 | +16,57% | 0,006960+16,57% | $964,94K | $2,43M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $7,43K0,00000074351 | -39,21% | 0,00000074351-39,21% | $265,07 | $56,48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $418,65K0,00001395 | +3,15% | 0,00001395+3,15% | $12,04K | $33,27K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,02M0,005421 | +2,15% | 0,005421+2,15% | $21,01 | $0,61 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $23,54K0,00002354 | +3,61% | 0,00002354+3,61% | $21,89K | $2,4K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,76K0,00000876 | -0,96% | 0,00000876-0,96% | $11,38K | $40,63 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $80,41M0,4020 | -2,69% | 0,4020-2,69% | $8,12M | $246,85K |



























