On-Chain-Volumen
-0,36 %$4,11B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $68,75M6,3922 | +0,09 % | 6,3922+0,09 % | $3,69M | $38,15K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $24,03M8,39 | -2,97 % | 8,39-2,97 % | $661,42K | $39,5K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,73M0,05283 | +0,60 % | 0,05283+0,60 % | $718,02K | $12,84M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $19,97M0,06760 | -8,87 % | 0,06760-8,87 % | $197,74K | $7,62K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $21,07M0,00978 | -5,78 % | 0,00978-5,78 % | $6,25K | $826,71 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $12,79M0,7160 | -10,12 % | 0,7160-10,12 % | $245,18K | $178,77K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $990,71M0,0990 | -10,50 % | 0,0990-10,50 % | $249,18K | $3,26M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $32,51M1,1672 | -4,06 % | 1,1672-4,06 % | $1,4M | $37,22K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $71,58M2,3043 | -3,40 % | 2,3043-3,40 % | $128,95K | $58,19K |
















