Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 1308 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.94 | +0.24% | $1.49M | $1.87B | TradeDetails | ||
$1.04 | +0.24% | $340.26K | $252.37M | TradeDetails | ||
$445.80 | +0.23% | $258.60K | -- | TradeDetails | ||
$0.003863 | +0.23% | $62.13K | $2.61M | TradeDetails | ||
$0.2531 | +0.23% | $318.39K | $147.83M | TradeDetails | ||
$0.8721 | +0.23% | $228.60K | $87.21M | TradeDetails | ||
$0.002153 | +0.23% | $18.26K | $107.65K | TradeDetails | ||
$0.3388 | +0.23% | $107.96K | $72.71M | TradeDetails | ||
$0.006429 | +0.23% | $17.52K | $686.77K | TradeDetails | ||
$0.0000000003433 | +0.23% | $11.54K | $144.42K | TradeDetails | ||
$0.06527 | +0.23% | $91.67K | $8.48M | TradeDetails | ||
$0.1056 | +0.22% | $96.63K | $39.70M | TradeDetails | ||
$0.06145 | +0.22% | $495.17K | $33.18M | TradeDetails | ||
$0.0001416 | +0.22% | $16.79K | $128.61K | TradeDetails | ||
$0.005237 | +0.21% | $17.81K | $318.95K | TradeDetails | ||
$0.507 | +0.21% | $43.16K | $167.05M | TradeDetails | ||
$0.006277 | +0.2% | $99.54K | $3.33M | TradeDetails | ||
$0.02233 | +0.2% | $23.35K | $16.16M | TradeDetails | ||
$229.46 | +0.2% | $17.91K | -- | TradeDetails | ||
$2.91 | +0.2% | $9.00M | $998.98M | TradeDetails |
Andrew Kang'ın ilişkili adresinde "hem long hem de short için çifte öldürme" gerçekleşti: ETH yüksek seviyeden kar aldıktan sonra tam tersi bir pozisyon alarak, şu anda neredeyse 100 milyon dolarlık kısa pozisyonlar tutuyor.BitMine, "10.11 çöküşü"nden bu yana yaklaşık 380.000 ETH daha satın aldı.