Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 01-02 06:37:31 | 5 min Gain | $0.04257 | +6.15% | |
PLIANPlian | 01-02 06:37:14 | 5 min Loss | $0.0004 | -12.00% | |
KCALKCAL | 01-02 06:37:07 | 5 min Gain | $0.000839 | +5.53% | |
SS20SHELL TRADE | 01-02 06:36:27 | 5 min Loss | $0.00001416 | -5.14% | |
TOMITOMI | 01-02 06:36:08 | 5 min Gain | $0.0001015 | +6.60% | |
TUNEBitune | 01-02 06:35:55 | 5 min Gain | $0.00302 | +6.54% | |
AVTAventus | 01-02 06:35:00 | 5 min Gain | $0.91 | +5.14% | |
CHATAIChatAI | 01-02 06:35:00 | 5 min Gain | $0.000185 | +7.43% | |
CROSCros World | 01-02 06:35:00 | 5 min Loss | $0.0001012 | -5.63% | |
DOPEDopamine | 01-02 06:35:00 | 5 min Loss | $0.0009954 | -6.84% | |
KCALKCAL | 01-02 06:35:00 | 5 min Loss | $0.000792 | -5.60% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-02 06:35:00 | 5 min Loss | $0.001818 | -5.21% | |
KCALKCAL | 01-02 06:34:25 | 5 min Loss | $0.000795 | -5.24% | |
STMXStormX | 01-02 06:34:23 | 5 min Loss | $0.0000552 | -5.64% | |
AVTAventus | 01-02 06:33:49 | 5 min Gain | $0.91 | +5.14% | |
DOPEDopamine | 01-02 06:33:46 | 5 min Loss | $0.0009959 | -6.79% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-02 06:33:34 | 5 min Loss | $0.00181 | -5.63% | |
UNFIUnifi Protocol DAO | 01-02 06:33:05 | 5 min Gain | $0.1025 | +5.46% | |
OBIOrbofi | 01-02 06:32:38 | 5 min Gain | $0.0003823 | +7.17% | |
CROSCros World | 01-02 06:31:04 | 5 min Loss | $0.0001012 | -5.61% |
Gainers & Losers
Gainers 1,488Losers 663