Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
BEATAudiera | 01-05 10:44:23 | 24h Low | $0.707 | -10.25% | |
ARTLiveArt | 01-05 10:43:29 | 5 min Gain | $0.0004829 | +6.95% | |
HADESHadeSwap | 01-05 10:43:25 | 5 min Gain | $0.006576 | +15.14% | |
PALPalio | 01-05 10:43:17 | 5 min Gain | $0.004945 | +5.59% | |
DOGEGOVDepartment Of Government Efficiency | 01-05 10:42:37 | 24h Low | $0.003853 | -10.12% | |
CHATAIChatAI | 01-05 10:42:20 | 5 min Loss | $0.0001683 | -5.02% | |
DNOWDuelNow | 01-05 10:42:08 | 24h High | $0.0009368 | +10.79% | |
RAGERage Fan | 01-05 10:42:05 | 5 min Gain | $0.0001805 | +5.98% | |
BDGBeyond Gaming | 01-05 10:41:45 | 24h High | $0.0007978 | +14.39% | |
SUPESUPE | 01-05 10:41:39 | 5 min Loss | $0.001401 | -5.74% | |
ARIAIPAria Protocol | 01-05 10:41:24 | 5 min Gain | $0.02904 | +5.52% | |
TTDTradeTide | 01-05 10:41:13 | 5 min Gain | $0.007013 | +5.09% | |
RZTORizz Network | 01-05 10:41:09 | 5 min Loss | $0.00062 | -5.05% | |
DFNDdFund | 01-05 10:41:03 | 5 min Loss | $0.0001035 | -5.87% | |
CELCelsius Network | 01-05 10:40:57 | 5 min Gain | $0.04074 | +10.13% | |
CELCelsius Network | 01-05 10:40:14 | 24h High | $0.03782 | +11.07% | |
BOABOSAGORA | 01-05 10:40:00 | 5 min Loss | $0.007759 | -5.50% | |
DNOWDuelNow | 01-05 10:40:00 | 5 min Gain | $0.0009021 | +5.16% | |
KIBAKiba Inu | 01-05 10:40:00 | 5 min Gain | $0.0000002509 | +5.02% | |
TAURMarnotaur | 01-05 10:40:00 | 5 min Gain | $0.0009648 | +7.19% |
Gainers & Losers
Gainers 1,129Losers 1,031