Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 1308 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001022 | +0.89% | $17.40K | $52.83K | TradeDetails | ||
$0.003043 | +0.89% | $3.83K | $15.13K | TradeDetails | ||
$0.00001389 | +0.88% | $17.06K | $6.90M | TradeDetails | ||
$1.26 | +0.88% | $17.31K | $9.23M | TradeDetails | ||
$0.3406 | +0.88% | $142.58K | $73.39M | TradeDetails | ||
$0.00238 | +0.86% | $15.45K | $24.99K | TradeDetails | ||
$17.71 | +0.85% | $148.80K | $77.33M | TradeDetails | ||
$0.00003904 | +0.85% | $17.47K | $16.39M | TradeDetails | ||
$0.00008972 | +0.85% | $18.74K | $1.88M | TradeDetails | ||
$0.001355 | +0.85% | $16.30K | $1.35M | TradeDetails | ||
$1.18 | +0.84% | $24.34M | $1.96B | TradeDetails | ||
$167.91 | +0.84% | $42.64K | -- | TradeDetails | ||
$0.000000575 | +0.84% | $3.26K | $11.59K | TradeDetails | ||
$0.01807 | +0.83% | $44.34K | $80.77M | TradeDetails | ||
$0.01022 | +0.83% | $20.13M | $10.47M | TradeDetails | ||
$0.4491 | +0.83% | $694.90K | $140.73M | TradeDetails | ||
$0.08598 | +0.83% | $103.62K | $5.78M | TradeDetails | ||
$0.009604 | +0.83% | $20.21K | $6.61M | TradeDetails | ||
$0.6254 | +0.83% | $198.28K | $140.71M | TradeDetails | ||
$0.05569 | +0.83% | $63.15K | $7.51M | TradeDetails |
Andrew Kang'ın ilişkili adresinde "hem long hem de short için çifte öldürme" gerçekleşti: ETH yüksek seviyeden kar aldıktan sonra tam tersi bir pozisyon alarak, şu anda neredeyse 100 milyon dolarlık kısa pozisyonlar tutuyor.BitMine, "10.11 çöküşü"nden bu yana yaklaşık 380.000 ETH daha satın aldı.