Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 1308 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000006014 | +1.43% | $17.38K | $60.14K | TradeDetails | ||
$0.0012 | +1.43% | $16.79K | $1.15M | TradeDetails | ||
$0.002184 | +1.43% | $15.76K | $12.31K | TradeDetails | ||
$0.1728 | +1.43% | $161.63K | $38.95M | TradeDetails | ||
$0.00006615 | +1.43% | $792.93K | $638.92M | TradeDetails | ||
$0.04886 | +1.43% | $58.80K | $31.79M | TradeDetails | ||
$0.009807 | +1.42% | $18.10K | $6.47M | TradeDetails | ||
$0.0206 | +1.42% | $14.54K | $10.62M | TradeDetails | ||
$0.003783 | +1.42% | $9.35K | $567.45K | TradeDetails | ||
$0.0001869 | +1.41% | $18.01K | $206.43K | TradeDetails | ||
$0.03163 | +1.41% | $31.95K | $313.13M | TradeDetails | ||
$0.05261 | +1.41% | $218.06K | $134.84M | TradeDetails | ||
$0.000003506 | +1.41% | $37.43K | $7.37M | TradeDetails | ||
$0.00004007 | +1.41% | $17.16K | $27.37K | TradeDetails | ||
$0.00986 | +1.41% | $68.18K | $1.49M | TradeDetails | ||
$0.124 | +1.41% | $6.51M | $290.34M | TradeDetails | ||
$0.3906 | +1.40% | $419.21K | $58.00M | TradeDetails | ||
$0.02693 | +1.39% | $12.45K | $684.01K | TradeDetails | ||
$0.04311 | +1.39% | $172.35K | $82.12M | TradeDetails | ||
$0.0001021 | +1.39% | $17.89K | $1.61M | TradeDetails |
Andrew Kang'ın ilişkili adresinde "hem long hem de short için çifte öldürme" gerçekleşti: ETH yüksek seviyeden kar aldıktan sonra tam tersi bir pozisyon alarak, şu anda neredeyse 100 milyon dolarlık kısa pozisyonlar tutuyor.BitMine, "10.11 çöküşü"nden bu yana yaklaşık 380.000 ETH daha satın aldı.