

SubDAO (GOV) Grafico dei prezzi in tempo reale
SubDAO (GOV) prezzo oggi è $0.00009917, con un volume di scambi in 24 ore di $400.69K e come tale SubDAO (GOV) ha una capitalizzazione di mercato di $99.17K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000027%. Il prezzo di SubDAO (GOV) ha registrato un +33.80% nelle ultime 24 ore.
GOV Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$400.69K
- Massimo storico(ATH)$0.08776
- Alto 24 h$0.000406
- Il minimo storico(ATL)$0.0000297
- Basso 24 h$0.00005692
GOV Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$99.17K
- Valutazione completamente diluita$99.17K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
GOV Offerta
- Fornitura in circolazione1B GOV
- Fornitura totale1B GOV
- Fornitura massima1B GOV
Si prevede che SubDAO(GOV) $0.00009895 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00005739 e il prezzo più alto $0.0001355. Entro 2035, SubDAO(GOV) prezzo potrebbe raggiungere $0.0005152, offrendo un potenziale rendimento +363.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005739 | $0.0001355 | $0.00009895 | -- |
2026 | $0.00006683 | $0.0001735 | $0.0001172 | +18.00% |
2027 | $0.00008142 | $0.000157 | $0.0001453 | +46.00% |
2028 | $0.0001013 | $0.0002177 | $0.0001512 | +52.00% |
2029 | $0.00009592 | $0.0001973 | $0.0001844 | +86.00% |
2030 | $0.0001432 | $0.0002673 | $0.0001909 | +92.00% |
2031 | $0.0001351 | $0.0003322 | $0.0002291 | +131.00% |
2032 | $0.0002189 | $0.0004125 | $0.0002806 | +183.00% |
2033 | $0.0002495 | $0.0004748 | $0.0003466 | +249.00% |
2034 | $0.0003861 | $0.0005093 | $0.0004107 | +314.00% |
2035 | $0.0003496 | $0.0005152 | $0.00046 | +363.00% |
SubDAO(GOV) il prezzo è aumentato di +33.80% nelle ultime 24 ore e di +73.87% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SubDAO(GOV) è +87.81% negli ultimi 30 giorni, e -87.92% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000008501 | -0.85% |
24H | +$0.00002505 | +33.80% |
7D | +$0.00004213 | +73.87% |
30D | +$0.00004636 | +87.81% |
1Y | -$0.0007217 | -87.92% |
SubDAO (GOV) Indicatori di credibilità
A proposito di SubDAO (GOV)
Contratto

0x274e7eb...447570ac6
Explorer
etherscan.io
Sito Web
subdao.network
SubDAO (GOV) Investors







