

GemFlow (GEF) Price Live Chart
Der heutige Preis von GemFlow (GEF) beträgt $0.0000000813, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.24K und somit hat GemFlow (GEF) eine Marktkapitalisierung von $3.67K, was ihm eine Marktdominanz von 2.2e% verleiht. Der Preis von GemFlow (GEF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.63% geändert.
GEF Price Data
- 24-Stunden-Volumen$1.24K
- Allzeithoch(ATH)$0.00115
- 24 Stunden hoch$0.0000001099
- Allzeittief (ATL)$0.0000000604
- 24-Stunden-Tief$0.0000000615
GEF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.67K
- Vollständig verwässert Bewertung$8.12K
- Marktkapitalisierung/FDV45.21%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
GEF Versorgung
- Umlaufende Versorgung45.21B GEF
- Gesamtes Angebot100B GEF
- Max. Supply100B GEF
GemFlow(GEF) is predicted to average $0.0000000813 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000005691 and the highest price $0.0000001195. By 2035, GemFlow(GEF) price could reach to $0.0000002853, offering a potential +161.00% return from today’s GemFlow price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000005691 | $0.0000001195 | $0.0000000813 | -- |
2026 | $0.0000000512 | $0.0000001144 | $0.0000001004 | +23.00% |
2027 | $0.00000008702 | $0.0000001214 | $0.0000001074 | +32.00% |
2028 | $0.00000009038 | $0.0000001247 | $0.0000001144 | +40.00% |
2029 | $0.00000007054 | $0.0000001255 | $0.0000001195 | +47.00% |
2030 | $0.0000001164 | $0.0000001274 | $0.0000001225 | +50.00% |
2031 | $0.0000001212 | $0.0000001412 | $0.000000125 | +53.00% |
2032 | $0.00000009851 | $0.0000001917 | $0.0000001331 | +63.00% |
2033 | $0.0000001413 | $0.0000002095 | $0.0000001624 | +99.00% |
2034 | $0.0000001246 | $0.0000002399 | $0.0000001859 | +128.00% |
2035 | $0.0000001618 | $0.0000002853 | $0.0000002129 | +161.00% |
Der Preis von GemFlow(GEF) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.63% und in den letzten 7Tagen um -55.50% verändert. Der Preis von GemFlow(GEF) betrug in den letzten 30 Tagen -55.66% und im letzten Jahr -88.46%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0 | -- |
24H | -$0.000000002195 | -2.63% |
7D | -$0.0000001013 | -55.50% |
30D | -$0.000000102 | -55.66% |
1Y | -$0.0000006232 | -88.46% |
Über GemFlow (GEF)
Contract

0x0d4409f...8eb7f332d
Explorer
bscscan.com
Website
gemflow.io