

Ariva (ARV) Price Live Chart
Der heutige Preis von Ariva (ARV) beträgt $0.000009634, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $80.31K und somit hat Ariva (ARV) eine Marktkapitalisierung von $698.97K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000026% verleiht. Der Preis von Ariva (ARV) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.74% geändert.
ARV Price Data
- 24-Stunden-Volumen$80.31K
- Allzeithoch(ATH)$0.001418
- 24 Stunden hoch$0.00001011
- Allzeittief (ATL)$0.00000734
- 24-Stunden-Tief$0.000009563
ARV Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$698.97K
- Vollständig verwässert Bewertung$963.4K
- Marktkapitalisierung/FDV72.55%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ARV Versorgung
- Umlaufende Versorgung72.55B ARV
- Gesamtes Angebot93.63B ARV
- Max. Supply100B ARV
Ariva(ARV) is predicted to average $0.000009628 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000007798 and the highest price $0.00001309. By 2035, Ariva(ARV) price could reach to $0.00004241, offering a potential +226.00% return from today’s Ariva price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000007798 | $0.00001309 | $0.000009628 | -- |
2026 | $0.00000852 | $0.00001454 | $0.00001136 | +17.00% |
2027 | $0.00001036 | $0.0000189 | $0.00001295 | +34.00% |
2028 | $0.00001497 | $0.00001768 | $0.00001593 | +65.00% |
2029 | $0.000008739 | $0.00002302 | $0.0000168 | +74.00% |
2030 | $0.00001553 | $0.00002449 | $0.00001991 | +106.00% |
2031 | $0.00001443 | $0.00002642 | $0.0000222 | +130.00% |
2032 | $0.0000175 | $0.00002893 | $0.00002431 | +152.00% |
2033 | $0.00001837 | $0.00003408 | $0.00002662 | +176.00% |
2034 | $0.00002458 | $0.00003247 | $0.00003035 | +215.00% |
2035 | $0.00002827 | $0.00004241 | $0.00003141 | +226.00% |
Der Preis von Ariva(ARV) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.74% und in den letzten 7Tagen um -10.34% verändert. Der Preis von Ariva(ARV) betrug in den letzten 30 Tagen -2.74% und im letzten Jahr -71.61%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000009624 | +0.1% |
24H | -$0.0000004793 | -4.74% |
7D | -$0.000001111 | -10.34% |
30D | -$0.0000002714 | -2.74% |
1Y | -$0.0000243 | -71.61% |
Ariva (ARV) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Ariva (ARV)
Contract

0x6679eb2...da666b360
Explorer
bscscan.com
Website
ariva.digital
Community