

SomeSinG (SSG) Grafico dei prezzi in tempo reale
SomeSinG (SSG) prezzo oggi è $0.00011, con un volume di scambi in 24 ore di $84.83K e come tale SomeSinG (SSG) ha una capitalizzazione di mercato di $550.45K, dandogli una dominance di mercato di 0.000016%. Il prezzo di SomeSinG (SSG) ha registrato un +13.72% nelle ultime 24 ore.
SSG Dati sui prezzi
- 24h Turnover$84.83K
- Massimo storico(ATH)$0.9999
- Alto 24 h$0.0001144
- Il minimo storico(ATL)$0.0000679
- Basso 24 h$0.00009544
SSG Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$550.45K
- Valutazione completamente diluita$660.54K
- Cap. di mercato/FDV83.33%
- Sentimento del mercatoPositivo
SSG Offerta
- Fornitura in circolazione5B SSG
- Fornitura totale5B SSG
- Fornitura massima6B SSG
Si prevede che SomeSinG(SSG) $0.0001096 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008989 e il prezzo più alto $0.0001436. Entro 2035, SomeSinG(SSG) prezzo potrebbe raggiungere $0.0006076, offrendo un potenziale rendimento +272.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008989 | $0.0001436 | $0.0001096 | -- |
2026 | $0.00009116 | $0.0001582 | $0.0001266 | +15.00% |
2027 | $0.0001267 | $0.000198 | $0.0001424 | +29.00% |
2028 | $0.00009362 | $0.0001872 | $0.0001702 | +54.00% |
2029 | $0.0001555 | $0.0001912 | $0.0001787 | +62.00% |
2030 | $0.0001479 | $0.0002275 | $0.0001849 | +68.00% |
2031 | $0.0001258 | $0.000299 | $0.0002062 | +87.00% |
2032 | $0.0001642 | $0.0003183 | $0.0002526 | +129.00% |
2033 | $0.0001541 | $0.000374 | $0.0002855 | +159.00% |
2034 | $0.0002473 | $0.0004913 | $0.0003297 | +199.00% |
2035 | $0.000275 | $0.0006076 | $0.0004105 | +272.00% |
SomeSinG(SSG) il prezzo è aumentato di +13.72% nelle ultime 24 ore e di +4.10% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SomeSinG(SSG) è +43.53% negli ultimi 30 giorni, e -76.51% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000123 | +1.13% |
24H | +$0.00001328 | +13.72% |
7D | +$0.000004335 | +4.10% |
30D | +$0.00003338 | +43.53% |
1Y | -$0.0003585 | -76.51% |
A proposito di SomeSinG (SSG)
Contratto

0x63dec0c...13e1e0556
Explorer
kaiascan.io
Sito Web
somesing.io
Notizie
Tag