

Coq Inu (COQ) Grafico dei prezzi in tempo reale
Coq Inu (COQ) prezzo oggi è $0.0000006908, con un volume di scambi in 24 ore di $1.52M e come tale Coq Inu (COQ) ha una capitalizzazione di mercato di $47.95M, dandogli una dominance di mercato di 0.0013%. Il prezzo di Coq Inu (COQ) ha registrato un +3.13% nelle ultime 24 ore.
COQ Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.52M
- Massimo storico(ATH)$0.000006536
- Alto 24 h$0.0000007018
- Il minimo storico(ATL)$0.0000003992
- Basso 24 h$0.0000006405
COQ Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$47.95M
- Valutazione completamente diluita$47.95M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
COQ Offerta
- Fornitura in circolazione69.42T COQ
- Fornitura totale69.42T COQ
- Fornitura massima69.42T COQ
Si prevede che Coq Inu(COQ) $0.0000006916 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000005187 e il prezzo più alto $0.0000009613. Entro 2035, Coq Inu(COQ) prezzo potrebbe raggiungere $0.000003806, offrendo un potenziale rendimento +293.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000005187 | $0.0000009613 | $0.0000006916 | -- |
2026 | $0.0000005206 | $0.0000009421 | $0.0000008264 | +19.00% |
2027 | $0.0000007693 | $0.000001255 | $0.0000008843 | +28.00% |
2028 | $0.000001005 | $0.00000123 | $0.00000107 | +54.00% |
2029 | $0.0000006326 | $0.000001495 | $0.00000115 | +66.00% |
2030 | $0.00000123 | $0.000001838 | $0.000001322 | +91.00% |
2031 | $0.000001391 | $0.000001928 | $0.00000158 | +128.00% |
2032 | $0.000001508 | $0.00000207 | $0.000001754 | +154.00% |
2033 | $0.000001224 | $0.000002581 | $0.000001912 | +176.00% |
2034 | $0.000001235 | $0.000003191 | $0.000002247 | +225.00% |
2035 | $0.000002012 | $0.000003806 | $0.000002719 | +293.00% |
Coq Inu(COQ) il prezzo è aumentato di +3.13% nelle ultime 24 ore e di -17.11% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Coq Inu(COQ) è +20.44% negli ultimi 30 giorni, e -74.07% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000000521 | +0.76% |
24H | +$0.00000002096 | +3.13% |
7D | -$0.0000001425 | -17.11% |
30D | +$0.0000001172 | +20.44% |
1Y | -$0.000001973 | -74.07% |
Coq Inu (COQ) Indicatori di credibilità
A proposito di Coq Inu (COQ)
Contratto

0x420fca0...7295f2329
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Sito Web
coqinu.com