基於 1 日收盤價序列
| 名稱 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
RSI(14) | 60.9712 | 中性 |
Stochastic %K (14, 3, 3) | 92.2584 | 中性 |
商品通道指數 (CCI) (20) | 72.2078 | 中性 |
平均方向指數 (ADX) (14) | 20.4766 | 中性 |
動能震盪指標 (AO) | 8.2195 | 中性 |
動能指標 (10) | 17.482 | 買入 |
MACD Level (12, 26) | 4.3539 | 買入 |
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 100 | 中性 |
威廉指標 (Williams %R) (14) | -5.7227 | 賣出 |
多空力量指標 (Bull Bear Power, BBP) | 25.1351 | 中性 |
終極震盪指標 (Ultimate Oscillator, UO) (7, 14, 28) | 68.766 | 中性 |
| 名稱 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
EMA (10) | 273.4365 | 買入 |
SMA (10) | 266.8972 | 買入 |
EMA (20) | 270.3548 | 買入 |
SMA (20) | 273.9246 | 買入 |
EMA (30) | 267.0437 | 買入 |
SMA (30) | 271.6731 | 買入 |
EMA (50) | 262.429 | 買入 |
SMA (50) | 254.7062 | 買入 |
EMA (100) | 261.4667 | 買入 |
SMA (100) | 252.2952 | 買入 |
EMA (200) | 263.2985 | 買入 |
SMA (200) | 274.1239 | 買入 |
一目均衡表基準線 (Ichimoku Kinko Hyo Base Line) (9, 26, 52, 26) | 288.07 | 中性 |
成交量加權移動平均線 (VWMA) (20) | 273.3416 | 買入 |
Hull 移動平均線 (HMA) (9) | 286.0606 | 買入 |
基於 1 日週期
| Price | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 447.6998 | 359.0399 | 322.1815 | 455.5399 | - |
| R2 | 359.0399 | 325.1718 | 314.0543 | 378.2699 | - |
| R1 | 328.4199 | 304.248 | 305.9272 | 366.88 | 343.7299 |
| 樞紐點 | 270.38 | 270.38 | 270.38 | 289.61 | 278.035 |
| S1 | 239.76 | 236.5119 | 289.6728 | 278.2201 | 255.07 |
| S2 | 181.7201 | 215.5881 | 281.5457 | 200.9501 | - |
| S3 | 93.0602 | 181.7201 | 273.4185 | 189.5602 | - |
傳統金融商品(如外匯及差價合約 CFD)可能面臨顯著價格波動。過往績效不代表未來表現。多數散戶投資人在交易外匯及 CFD 合約時可能發生虧損。請在交易前充分了解外匯及 CFD 合約的運作機制,並評估自身是否具備承擔重大損失風險的能力。即使設有停損單,實際損失仍可能超過您的初始投入資金。因此,在進行投機性交易前,請務必充分了解相關風險,並確認自身風險承受能力。Gate 提供的資訊僅供一般參考,不構成任何個人化投資建議。本網站內容及價格資訊未考量您的投資目標、財務狀況或個別需求,不應被視為買賣任何金融商品的建議。在做出投資決策前,請充分了解相關風險,並於必要時尋求獨立專業意見。Gate 保留隨時自行決定終止服務的權利。對於因服務終止、於不利市場價格平倉或遭強制平倉而造成的任何損失,Gate 概不負責。欲了解更多資訊,請參閱風險提示。
Gate 僅提供交易執行服務。您從 Gate、Gate 員工、Gate 提供的分析工具或第三方研究機構取得的任何資訊、報告、觀點、評論或其他資料,均不構成投資建議,亦不應作為投資決策的依據。您同意在進行任何投資前,自行研究並核實外部資訊來源。您亦同意,因使用或依賴上述資訊而直接或間接產生的任何損失或損害(包括但不限於利潤損失),Gate 概不承擔任何責任。任何報告內容均不應被解讀為對獲利的明示或暗示性承諾、保證或預示,亦不保證損失可被限制或避免。請注意,本頁面顯示的外匯、CFD 合約等傳統金融相關資料(例如即時價格)均來自第三方來源,僅供參考,並以“現況提供(as is)”方式提供。Gate 不就該等資料作出任何形式的明示或暗示陳述或保證。本頁面所提供的任何第三方網站連結均不受 Gate 控制。Gate 對該等第三方網站及其內容的可靠性或準確性不承擔任何責任。更多詳情請參閱我們的用戶協議。