Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
1CATBitcoin Cats | 01-05 20:22:28 | 5 min Loss | $0.0001283 | -5.10% | |
APRSApeiron | 01-05 20:22:25 | 5 min Gain | $0.007845 | +5.61% | |
GO4GameonForge | 01-05 20:21:30 | 5 min Loss | $0.11 | -8.80% | |
UROUniRouter | 01-05 20:21:29 | 24h High | $0.000648 | +12.51% | |
OBIOrbofi | 01-05 20:21:22 | 24h Low | $0.0003996 | -11.20% | |
SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 01-05 20:21:17 | 5 min Gain | $0.04587 | +13.11% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-05 20:20:39 | 5 min Loss | $0.000576 | -5.41% | |
FYDEFyde | 01-05 20:20:36 | 5 min Loss | $0.004969 | -9.65% | |
LADYSMilady Meme Coin | 01-05 20:20:33 | 24h High | $0.00000001285 | +20.53% | |
CLEAREverclear | 01-05 20:20:12 | 24h High | $0.00448 | +21.27% | |
DRESSDRESSdio | 01-05 20:20:07 | 24h Low | $0.01078 | -16.58% | |
ZEUSZeus Network | 01-05 20:20:05 | 24h High | $0.02593 | +47.91% | |
GATAGata | 01-05 20:20:04 | 24h High | $0.007601 | +11.10% | |
APRSApeiron | 01-05 20:20:00 | 5 min Loss | $0.007428 | -10.94% | |
FYDEFyde | 01-05 20:20:00 | 5 min Gain | $0.005466 | +18.82% | |
HARDHARDProtocol | 01-05 20:20:00 | 5 min Gain | $0.003927 | +8.45% | |
MAOMao | 01-05 20:20:00 | 5 min Gain | $0.000045 | +5.28% | |
MLTMedia Licensing Token | 01-05 20:20:00 | 5 min Loss | $0.01989 | -9.90% | |
NAWSNAWS.AI | 01-05 20:20:00 | 5 min Gain | $0.0005747 | +14.94% | |
NSTRNostra | 01-05 20:20:00 | 5 min Loss | $0.07037 | -9.53% |
Gainers & Losers
Gainers 1,424Losers 748