Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.45 | -1.64% | ₴1.99B | ₴41.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.60 | +1.57% | ₴133.85M | ₴40.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.84 | -3.81% | ₴76.86M | ₴40.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.09 | -4.77% | ₴31.82M | ₴39.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,453.53 | +1.97% | ₴205.43M | ₴39.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1078 | -0.15% | ₴3.22B | ₴38.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.23 | -5.84% | ₴256.30M | ₴37.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.62 | -4.53% | ₴795.79M | ₴37.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.01 | -1.79% | ₴170.17M | ₴37.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.07 | -5.26% | ₴281.23M | ₴35.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,021.82 | -5.29% | ₴3.34M | ₴35.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,070.85 | -6.37% | ₴186.44M | ₴35.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,361.29 | +2.04% | ₴354.52M | ₴34.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.28 | -5.39% | ₴443.42M | ₴34.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.49 | -4.46% | ₴530.34M | ₴33.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.87 | -3.88% | ₴60.70M | ₴33.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.08 | -2.61% | ₴156.60M | ₴32.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.27 | -4.79% | ₴70.99M | ₴32.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6218 | -2.11% | ₴157.11M | ₴30.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.62 | -5.25% | ₴67.38M | ₴29.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%