行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LIQ | 五分鐘跌幅 | | |
2KT | 五分鐘跌幅 | | |
3AIC | 五分鐘跌幅 | | |
4PEAQ | 五分鐘漲幅 | | |
5XCX | 五分鐘跌幅 | | |
6AURASOL | 五分鐘漲幅 | | |
7PIPPIN | 五分鐘跌幅 | | |
8TRALA | 五分鐘漲幅 | | |
9CRYPTOBURG | 五分鐘漲幅 | | |
10AURASOL | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 74,598.02$2,358,461.16 | +0.95% | 74,598.02+0.95% | |
| 2,335.7$73,844.6 | +0.63% | 2,335.7+0.63% | |
| 621.4$19,645.9 | +1.46% | 621.4+1.46% | |
| 1.4059$44.4484 | +3.68% | 1.4059+3.68% | |
| 0.3900$12.3300 | +10.63% | 0.3900+10.63% | |
| 55.5350$1,755.7720 | +2.08% | 55.5350+2.08% | |
| 5.056$159.848 | +95.06% | 5.056+95.06% | |
| 0.0004040$0.0127730 | +10.20% | 0.0004040+10.20% | |
| 9.475$299.558 | +1.34% | 9.475+1.34% | |
| 85.05$2,688.91 | +2.34% | 85.05+2.34% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 5.056$159.848 | +95.06% | 5.056+95.06% | |
| 0.12946$4.09296 | +27.48% | 0.12946+27.48% | |
| 0.02480$0.78410 | +22.04% | 0.02480+22.04% | |
| 0.03103$0.98103 | +19.20% | 0.03103+19.20% | |
| 2.092$66.140 | +18.59% | 2.092+18.59% | |
| 0.0004767$0.0150712 | +15.64% | 0.0004767+15.64% | |
| 0.3500$11.0700 | +12.90% | 0.3500+12.90% | |
| 3.366$106.418 | +11.60% | 3.366+11.60% | |
| 0.007612$0.240658 | +11.44% | 0.007612+11.44% | |
| 17.83$563.71 | +11.36% | 17.83+11.36% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07382$2.33386 | -5.58% | 0.07382-5.58% | |
| 0.008302$0.262473 | -3.94% | 0.008302-3.94% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.16兆 | 74,598.02+0.95% | |
| $8.91兆 | 2,335.7+0.63% | |
| $2.72兆 | 1.4059+3.68% | |
| $2.64兆 | 621.4+1.46% | |
| $1.54兆 | 85.05+2.34% | |
| $9762.14億 | 0.3260760+0.81% | |
| $4674.37億 | 0.09616+3.26% | |
| $2912.69億 | 0.2496+4.17% | |
| $2787.54億 | 441.2+2.74% | |
| $2131.87億 | 9.289+2.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1.35億 | 74,598.02+0.95% | |
| $3536.28萬 | 1.4059+3.68% | |
| $1719.42萬 | 0.9730+4.16% | |
| $400.62萬 | 621.4+1.46% | |
| $99.1萬 | 0.003197+7.57% | |
| $92.86萬 | 17.83+11.36% | |
| $83.29萬 | 0.03539+8.82% | |
| $74.78萬 | 2.092+18.59% | |
| $72.24萬 | 0.3900+10.63% | |
| $58.06萬 | 0.9276+7.97% | |