加密股漲跌不一,費城半導體指數漲 1.98%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,6 月 09 日,美股開盤,道指漲 0.3%,標普 500 指數漲 0.5%,納指漲 0.7%。高通 (QCOM.O) 漲 0.3%,黃仁勳喊話買入該股票。博通 (AVGO.O) 漲 1.1%,其聯手黑石和阿波羅成立 AI 算力平台。費城半導體指數漲 1.98%。

American Bitcoin (ABTC): 0.883 美元,下跌 2.00% (-0.018)

CEA Industries (BNC): 2.270 美元,上漲 3.65% (+0.080)

Sharplink (SBET): 5.480 美元,下跌 0.72% (-0.040)

Strategy (MSTR): 124.015 美元,下跌 2.50% (-3.185)

Coinbase Global (COIN): 159.105 美元,下跌 1.85% (-3.005)

Circle (CRCL): 81.440 美元,下跌 1.32% (-1.090)

BitMine Immersion (BMNR): 16.765 美元,下跌 0.50% (-0.085)

Robinhood Markets (HOOD): 86.075 美元,上漲 1.22% (+1.035)

Tron (TRON): 1.870 美元,漲跌幅 0% (0)

MARA Holdings (MARA): 14.140 美元,上漲 2.61% (+0.360)

Riot Platforms (RIOT): 26.670 美元,上漲 3.81% (+0.980)

Hut 8 (HUT): 123.740 美元,上漲 3.46% (+4.140)

US500-0.45%
US50020-0.45%
US500200-0.45%
US500500-0.45%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆